Zapraszamy do zapoznania się z naszą najnowszą ofertą samochodów używanych – dostępnych zarówno na kredyt, jak i za gotówkę. Po krótkiej przerwie wracamy z nową energią i starannie wyselekcjonowanymi autami w atrakcyjnych opcjach finansowania.

🔹 Poniżej znajdziesz listę pojazdów z dostawy z lutego 2025.
📌 Lista będzie na bieżąco aktualizowana, abyś zawsze miał dostęp do najświeższych ofert.

Masz pytania? Chętnie pomożemy! Skontaktuj się z Krzysztofem:
📞 Tel: 07795148565

Serdecznie zapraszamy! 🚘💨

Alfa Romeo

ALFA ROMEO GIULIA 2019 (19) 2.2 TD SUPER SALOON 4DR DIESEL AUTO EURO 6 (S/S) (160 PS) 2019 £12,000
ALFA ROMEO GIULIA 2020 (20) 2.0T LUSSO TI SALOON 4DR PETROL AUTO EURO 6 (S/S) (200 PS) 2020 £19,500
ALFA ROMEO STELVIO 2018 (18) 2.2 TD SUPER SUV 5DR DIESEL AUTO Q4 AWD EURO 6 (S/S) (210 PS) 2018 £17,400

Audi

AUDI A1 2012 (62) 1.4 TFSI SPORT SPORTBACK 5DR PETROL MANUAL EURO 5 (S/S) (122 PS) 2012 £7,000
AUDI A3 2017 (17) 1.5 TFSI COD BLACK EDITION SALOON 4DR PETROL S TRONIC EURO 6 (S/S) (150 PS) 2017 £13,200
AUDI A3 2017 (17) 2.0 TDI S LINE SPORTBACK 5DR DIESEL S TRONIC AUTO 6SPD QUATTRO EURO 6 (S/S) 2017 £9,600
AUDI A3 2018 (68) 1.6 TDI 30 SE TECHNIK SPORTBACK 5DR DIESEL MANUAL EURO 6 (S/S) (116 PS) 2018 £10,900
AUDI A4 2016 (66) 2.0 TDI ULTRA S LINE ESTATE 5DR DIESEL S TRONIC EURO 6 (S/S) (190 PS) 2016 £11,300
AUDI A4 2017 (17) 2.0 TDI ULTRA SE SALOON 4DR DIESEL MANUAL EURO 6 (S/S) (150 PS) 2017 £10,400
AUDI A4 2017 (66) 2.0 TDI ULTRA S LINE ESTATE 5DR DIESEL S TRONIC EURO 6 (S/S) (190 PS) 2017 £11,500
AUDI A4 2017 (67) 2.0 TDI ULTRA SPORT ESTATE 5DR DIESEL S TRONIC EURO 6 (S/S) (150 PS) 2017 £14,000
AUDI A4 2021 (71) 2.0 TFSI 35 SPORT EDITION SALOON 4DR PETROL MANUAL EURO 6 (S/S) (150 PS) 2021 £14,900
AUDI A6 ALLROAD 2016 (16) 3.0 TDI V6 SPORT ESTATE 5DR DIESEL S TRONIC QUATTRO EURO 6 (S/S) (272 PS) 2016 £14,600
AUDI Q2 2018 (18) 1.4 TFSI COD SPORT SUV 5DR PETROL S TRONIC EURO 6 (S/S) (150 PS) 2018 £15,300
AUDI Q2 2018 (18) 1.6 TDI S LINE SUV 5DR DIESEL S TRONIC EURO 6 (S/S) (116 PS) 2018 £14,800
AUDI Q2 2018 (67) 1.0 TFSI SPORT SUV 5DR PETROL MANUAL EURO 6 (S/S) (116 PS) 2018 £12,000
AUDI Q2 2020 (20) 1.5 TFSI COD 35 SPORT SUV 5DR PETROL S TRONIC EURO 6 (S/S) (150 PS) 2020 £15,600
AUDI Q2 2020 (20) 1.6 TDI 30 TECHNIK SUV 5DR DIESEL MANUAL EURO 6 (S/S) (116 PS) 2020 £12,350
AUDI Q3 2013 (63) 2.0 TDI S LINE SUV 5DR DIESEL S TRONIC QUATTRO EURO 5 (S/S) (177 PS) 2013 £9,200
AUDI Q3 2017 (17) 1.4 TFSI COD S LINE EDITION SUV 5DR PETROL S TRONIC EURO 6 (S/S) (150 PS) 2017 £11,850
AUDI Q5 2016 (66) 2.0 TDI S LINE PLUS SUV 5DR DIESEL S TRONIC QUATTRO EURO 6 (S/S) (190 PS) 2016 £13,150
AUDI Q5 2017 (17) 2.0 TDI S LINE PLUS SUV 5DR DIESEL S TRONIC QUATTRO EURO 6 (S/S) (190 PS) 2017 £16,000
AUDI Q5 2018 (67) 2.0 TFSI S LINE SUV 5DR PETROL S TRONIC QUATTRO EURO 6 (S/S) (252 PS) 2018 £17,700
AUDI RS6 2023 (23) 4.0 TFSI V8 VORSPRUNG ESTATE 5DR PETROL TIPTRONIC QUATTRO EURO 6 (S/S) (600 2023 £88,995
AUDI TT 2016 (66) 2.0 TFSI S LINE COUPE 3DR PETROL S TRONIC EURO 6 (S/S) (230 PS) 2016 £11,250

Bmw

BMW 1 SERIES 2019 (69) 1.5 118I M SPORT HATCHBACK 5DR PETROL MANUAL EURO 6 (S/S) (140 PS) 2019 £13,750
BMW 2 SERIES 2019 (19) 1.5 218I SE MPV 5DR PETROL MANUAL EURO 6 (S/S) (140 PS) 2019 £11,650
BMW 2 SERIES 2021 (21) 1.5 218I SPORT (LCP) SALOON 4DR PETROL MANUAL EURO 6 (S/S) (136 PS) 2021 £16,350
BMW 3 SERIES 2015 (65) 2.0 320D M SPORT SALOON 4DR DIESEL MANUAL EURO 6 (S/S) (190 PS) 2015 £10,200
BMW 3 SERIES 2017 (67) 2.0 320D M SPORT SALOON 4DR DIESEL AUTO EURO 6 (S/S) (190 PS) 2017 £12,800
BMW 3 SERIES 2020 (70) 2.0 330E 12KWH M SPORT SALOON 4DR PETROL PLUG-IN HYBRID AUTO EURO 6 (S/S) ( 2020 £14,800
BMW 4 SERIES 2017 (67) 2.0 420D M SPORT HATCHBACK 5DR DIESEL AUTO EURO 6 (S/S) (190 PS) 2017 £16,150
BMW 4 SERIES 2017 (67) 2.0 420D M SPORT HATCHBACK 5DR DIESEL AUTO EURO 6 (S/S) (190 PS) 2017 £13,000
BMW 5 SERIES 2017 (17) 3.0 530D M SPORT SALOON 4DR DIESEL AUTO XDRIVE EURO 6 (S/S) (265 PS) 2017 £17,000
BMW 5 SERIES 2017 (67) 2.0 530E 9.2KWH M SPORT SALOON 4DR PETROL PLUG-IN HYBRID AUTO EURO 6 (S/S) 2017 £13,250
BMW 5 SERIES 2018 (18) 2.0 520D M SPORT SALOON 4DR DIESEL AUTO EURO 6 (S/S) (190 PS) 2018 £14,500
BMW 5 SERIES 2018 (68) 2.0 530E 9.2KWH M SPORT SALOON 4DR PETROL PLUG-IN HYBRID AUTO EURO 6 (S/S) 2018 £16,000
BMW 6 SERIES 2017 (67) 3.0 630D M SPORT GT 5DR DIESEL AUTO XDRIVE EURO 6 (S/S) (265 PS) 2017 £19,000
BMW X1 2019 (19) 1.5 18I GPF M SPORT SUV 5DR PETROL DCT SDRIVE EURO 6 (S/S) (140 PS) 2019 £16,500
BMW X3 2016 (66) 2.0 20D M SPORT SUV 5DR DIESEL AUTO XDRIVE EURO 6 (S/S) (190 PS) 2016 £15,650
BMW X3 2016 (66) 3.0 30D M SPORT SUV 5DR DIESEL AUTO XDRIVE EURO 6 (S/S) (258 PS) 2016 £16,600
BMW X3 2017 (67) 2.0 20D M SPORT SUV 5DR DIESEL AUTO XDRIVE EURO 6 (S/S) (190 PS) 2017 £16,250
BMW X3 2017 (67) 3.0 35D M SPORT SUV 5DR DIESEL AUTO XDRIVE EURO 6 (S/S) (313 PS) 2017 £18,000
BMW X4 2015 (65) 3.0 30D M SPORT SUV 5DR DIESEL AUTO XDRIVE EURO 6 (S/S) (258 PS) 2015 £12,650
BMW X5 2016 (16) 3.0 40D M SPORT SUV 5DR DIESEL AUTO XDRIVE EURO 6 (S/S) (313 PS) 2016 £19,500

Citroen

CITROEN C4 CACTUS 2018 (68) 1.2 PURETECH GPF FLAIR HATCHBACK 5DR PETROL MANUAL EURO 6 (S/S) (110 PS) 2018 £7,900
CITROEN C4 CACTUS 2019 (19) 1.5 BLUEHDI FLAIR HATCHBACK 5DR DIESEL MANUAL EURO 6 (S/S) (100 PS) 2019 £8,500

Ds

DS DS 3 2019 (69) 1.5 BLUEHDI PRESTIGE CROSSBACK 5DR DIESEL MANUAL EURO 6 (S/S) (100 PS) 2019 £11,250
DS DS 7 2018 (68) 1.5 BLUEHDI PERFORMANCE LINE CROSSBACK 5DR DIESEL MANUAL EURO 6 (S/S) (130 2018 £12,350
DS DS 7 2020 (20) 1.5 BLUEHDI PRESTIGE CROSSBACK 5DR DIESEL MANUAL EURO 6 (S/S) (130 PS) 2020 £14,600

Fiat

FIAT 500X 2019 (19) 1.0 FIREFLY TURBO MULTIAIR CITY CROSS SUV 5DR PETROL MANUAL EURO 6 (S/S) (1 2019 £8,700

Ford

FORD EDGE 2018 (18) 2.0 TDCI SPORT SUV 5DR DIESEL POWERSHIFT AWD EURO 6 (S/S) (210 PS) 2018 £16,000
FORD FIESTA 2016 (16) 1.25 ZETEC HATCHBACK 3DR PETROL MANUAL EURO 6 (82 PS) 2016 £5,800
FORD FOCUS 2019 (19) 1.0T ECOBOOST ST-LINE X HATCHBACK 5DR PETROL MANUAL EURO 6 (S/S) (125 PS) 2019 £11,500
FORD FOCUS 2020 (70) 2.0 ECOBLUE ACTIVE X HATCHBACK 5DR DIESEL MANUAL EURO 6 (S/S) (150 PS) 2020 £10,500
FORD KUGA 2017 (17) 2.0 TDCI ST-LINE X SUV 5DR DIESEL MANUAL EURO 6 (S/S) (150 PS) 2017 £10,900
FORD KUGA 2017 (67) 2.0 TDCI TITANIUM SUV 5DR DIESEL MANUAL EURO 6 (S/S) (150 PS) 2017 £10,350
FORD PUMA 2020 (70) 1.0T ECOBOOST MHEV ST-LINE SUV 5DR PETROL MANUAL EURO 6 (S/S) (125 PS) 2020 £12,149

Honda

HONDA CIVIC 2017 (67) 1.0 VTEC TURBO EX HATCHBACK 5DR PETROL CVT EURO 6 (S/S) (129 PS) 2017 £12,500
HONDA CIVIC 2018 (18) 1.0 VTEC TURBO SR HATCHBACK 5DR PETROL MANUAL EURO 6 (S/S) (126 PS) 2018 £10,750
HONDA CIVIC 2018 (67) 1.5 VTEC TURBO SPORT PLUS HATCHBACK 5DR PETROL MANUAL EURO 6 (S/S) (182 PS) 2018 £12,750
HONDA CR-V 2016 (16) 2.0 I-VTEC SR SUV 5DR PETROL AUTO 4WD EURO 6 (155 PS) 2016 £13,000
HONDA CR-V 2018 (18) 2.0 I-VTEC EX SUV 5DR PETROL AUTO 4WD EURO 6 (155 PS) 2018 £14,000
HONDA JAZZ 2021 (21) 1.5 H I-MMD SE HATCHBACK 5DR PETROL HYBRID ECVT EURO 6 (S/S) (107 PS) 2021 £13,750

Hyundai

HYUNDAI IONIQ 2019 (19) 1.6 H-GDI GPF SE HATCHBACK 5DR PETROL HYBRID DCT EURO 6 (S/S) (141 PS) 2019 £10,200
HYUNDAI IONIQ 2019 (69) 1.6 H-GDI 1ST EDITION HATCHBACK 5DR PETROL HYBRID DCT EURO 6 (S/S) (141 PS) 2019 £12,600
HYUNDAI TUCSON 2016 (16) 1.7 CRDI BLUE DRIVE SE NAV SUV 5DR DIESEL MANUAL EURO 6 (S/S) (116 PS) 2016 £8,000
HYUNDAI TUCSON 2018 (18) 1.6 GDI BLUE DRIVE SE NAV SUV 5DR PETROL MANUAL EURO 6 (S/S) (132 PS) 2018 £10,000

Jaguar

JAGUAR E-PACE 2019 (69) 2.0 D150 R-DYNAMIC S SUV 5DR DIESEL MANUAL EURO 6 (S/S) (150 PS) 2019 £15,400
JAGUAR F-PACE 2017 (17) 2.0 D180 R-SPORT SUV 5DR DIESEL AUTO AWD EURO 6 (S/S) (180 PS) 2017 £15,200
JAGUAR F-PACE 2019 (19) 2.0 D180 CHEQUERED FLAG SUV 5DR DIESEL AUTO AWD EURO 6 (S/S) (180 PS) 2019 £19,000
JAGUAR XF 2016 (16) 2.0D PORTFOLIO SALOON 4DR DIESEL AUTO AWD EURO 6 (S/S) (180 PS) 2016 £10,650
JAGUAR XF 2017 (66) 2.0D R-SPORT SALOON 4DR DIESEL AUTO EURO 6 (S/S) (180 PS) 2017 £11,500
JAGUAR XJ 2016 (16) 3.0D V6 PORTFOLIO SALOON 4DR DIESEL AUTO EURO 6 (S/S) (300 PS) 2016 £15,000

Jeep

JEEP COMPASS 2018 (18) 1.4T MULTIAIRII LIMITED SUV 5DR PETROL MANUAL EURO 6 (S/S) (140 PS) 2018 £10,100
JEEP GRAND CHEROKEE 2017 (17) 3.0 V6 CRD SUMMIT SUV 5DR DIESEL AUTO 4WD EURO 6 (S/S) (250 PS) 2017 £17,400
JEEP GRAND CHEROKEE 2017 (66) 3.0 V6 CRD OVERLAND SUV 5DR DIESEL AUTO 4WD EURO 6 (S/S) (250 PS) 2017 £14,800
JEEP RENEGADE 2016 (16) 1.6 MULTIJETII LIMITED SUV 5DR DIESEL MANUAL EURO 6 (S/S) (120 PS) 2016 £6,900

Kia

KIA NIRO 2019 (69) 1.6 GDI 2 SUV 5DR PETROL HYBRID DCT EURO 6 (S/S) (139 BHP) 2019 £11,000
KIA NIRO 2021 (70) 1.6 GDI 3 SUV 5DR PETROL HYBRID DCT EURO 6 (S/S) (139 BHP) 2021 £12,650
KIA PRO CEED 2019 (68) 1.6 T-GDI GT SHOOTING BRAKE 5DR PETROL DCT EURO 6 (S/S) (201 BHP) 2019 £15,000
KIA SORENTO 2019 (19) 2.2 CRDI KX-2 SUV 5DR DIESEL MANUAL AWD EURO 6 (S/S) (197 BHP) 2019 £14,850
KIA SPORTAGE 2019 (19) 1.6 T-GDI GT-LINE SUV 5DR PETROL MANUAL EURO 6 (S/S) (174 BHP) 2019 £12,500

Land Rover

LAND ROVER DISCOVERY 2017 (17) 3.0 TD V6 HSE LUXURY SUV 5DR DIESEL AUTO 4WD EURO 6 (S/S) (258 PS) 2017 £24,000
LAND ROVER DISCOVERY 2017 (67) 2.0 SD4 HSE SUV 5DR DIESEL AUTO 4WD EURO 6 (S/S) (240 PS) 2017 £21,800
LAND ROVER DISCOVERY SPORT 2016 (16) 2.0 TD4 HSE LUXURY SUV 5DR DIESEL AUTO 4WD EURO 6 (S/S) (180 PS) 2016 £13,000
LAND ROVER DISCOVERY SPORT 2018 (18) 2.0 TD4 HSE SUV 5DR DIESEL MANUAL 4WD EURO 6 (S/S) (180 PS) 2018 £13,500
LAND ROVER DISCOVERY SPORT 2018 (68) 2.0 SD4 HSE DYNAMIC LUX SUV 5DR DIESEL AUTO 4WD EURO 6 (S/S) (240 PS) 2018 £17,600
LAND ROVER DISCOVERY SPORT 2018 (68) 2.0 TD4 HSE SUV 5DR DIESEL AUTO 4WD EURO 6 (S/S) (180 PS) 2018 £14,800
LAND ROVER DISCOVERY SPORT 2019 (19) 2.0 TD4 LANDMARK SUV 5DR DIESEL AUTO 4WD EURO 6 (S/S) (180 PS) 2019 £16,200
LAND ROVER DISCOVERY SPORT 2019 (19) 2.0 TD4 LANDMARK SUV 5DR DIESEL AUTO 4WD EURO 6 (S/S) (180 PS) 2019 £16,400
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2015 (15) 2.2 SD4 DYNAMIC SUV 5DR DIESEL AUTO 4WD EURO 5 (S/S) (190 PS) 2015 £9,990
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 2016 (66) 3.0 SD V6 HSE SUV 5DR DIESEL AUTO 4WD EURO 6 (S/S) (306 PS) 2016 £18,300

Lexus

LEXUS IS 2019 (19) 2.5 300H SALOON 4DR PETROL HYBRID E-CVT EURO 6 (S/S) (223 PS) 2019 £13,200

Mazda

MAZDA 2 2017 (17) 1.5 SKYACTIV-G SPORT BLACK HATCHBACK 5DR PETROL MANUAL EURO 6 (S/S) (90 PS) 2017 £5,350
MAZDA 3 2014 (14) 2.0 SKYACTIV-G SE NAV FASTBACK 4DR PETROL MANUAL EURO 5 (S/S) (120 PS) 2014 £6,700

Mercedes-Benz

MERCEDES-BENZ A CLASS 2018 (68) 1.5 A180D SPORT (EXECUTIVE) HATCHBACK 5DR DIESEL 7G-DCT EURO 6 (S/S) (116 P 2018 £15,800
MERCEDES-BENZ A CLASS 2019 (69) 2.0 A220 AMG LINE (PREMIUM PLUS) HATCHBACK 5DR PETROL 7G-DCT EURO 6 (S/S) ( 2019 £17,750
MERCEDES-BENZ A CLASS 2021 (71) 1.3 A250E 15.6KWH AMG LINE EDITION (EXECUTIVE) HATCHBACK 5DR PETROL PLUG-IN 2021 £14,800
MERCEDES-BENZ A CLASS 2022 (71) 1.3 A250E 15.6KWH AMG LINE EDITION (PREMIUM) SALOON 4DR PETROL PLUG-IN HYBR 2022 £16,900
MERCEDES-BENZ C CLASS 2014 (14) 1.6 C180 AMG SPORT EDITION COUPE 2DR PETROL G-TRONIC+ EURO 6 (S/S) (156 PS) 2014 £9,800
MERCEDES-BENZ C CLASS 2016 (16) 2.0 C200 SE SALOON 4DR PETROL 7G-TRONIC+ EURO 6 (S/S) (184 PS) 2016 £10,300
MERCEDES-BENZ C CLASS 2016 (16) 2.0 C350E 6.4KWH SPORT ESTATE 5DR PETROL PLUG-IN HYBRID G-TRONIC+ EURO 6 (S 2016 £9,700
MERCEDES-BENZ C CLASS 2016 (16) 2.0 C350E 6.4KWH SPORT ESTATE 5DR PETROL PLUG-IN HYBRID G-TRONIC+ EURO 6 (S 2016 £10,000
MERCEDES-BENZ C CLASS 2016 (66) 2.0 C350E 6.4KWH SPORT ESTATE 5DR PETROL PLUG-IN HYBRID G-TRONIC+ EURO 6 (S 2016 £11,900
MERCEDES-BENZ C CLASS 2017 (17) 2.1 C220D AMG LINE (PREMIUM) SALOON 4DR DIESEL G-TRONIC+ EURO 6 (S/S) (170 2017 £13,500
MERCEDES-BENZ C CLASS 2017 (17) 2.1 C250D AMG LINE ESTATE 5DR DIESEL G-TRONIC+ EURO 6 (S/S) (204 PS) 2017 £14,300
MERCEDES-BENZ C CLASS 2018 (18) 2.1 C220D AMG LINE ESTATE 5DR DIESEL G-TRONIC+ EURO 6 (S/S) (170 PS) 2018 £13,800
MERCEDES-BENZ C CLASS 2018 (18) 2.1 C220D SPORT (PREMIUM) SALOON 4DR DIESEL G-TRONIC+ EURO 6 (S/S) (170 PS) 2018 £13,800
MERCEDES-BENZ C CLASS 2019 (19) 1.6 C200D SPORT SALOON 4DR DIESEL G-TRONIC+ EURO 6 (S/S) (136 PS) 2019 £13,200
MERCEDES-BENZ C CLASS 2019 (19) 2.0 C220D AMG LINE (PREMIUM) ESTATE 5DR DIESEL G-TRONIC+ EURO 6 (S/S) (194 2019 £14,200
MERCEDES-BENZ C CLASS 2020 (70) 2.0 C220D AMG LINE (PREMIUM) SALOON 4DR DIESEL G-TRONIC+ EURO 6 (S/S) (194 2020 £16,750
MERCEDES-BENZ CLA CLASS 2016 (16) 2.1 CLA220D AMG SPORT SHOOTING BRAKE 5DR DIESEL 7G-DCT EURO 6 (S/S) (177 PS 2016 £10,850
MERCEDES-BENZ CLS 2017 (17) 3.0 CLS350D V6 AMG LINE SHOOTING BRAKE 5DR DIESEL G-TRONIC+ EURO 6 (S/S) (2 2017 £15,300
MERCEDES-BENZ E CLASS 2015 (64) 2.1 E250 CDI AMG LINE CABRIOLET 2DR DIESEL G-TRONIC+ EURO 5 (S/S) (204 PS) 2015 £8,000
MERCEDES-BENZ E CLASS 2017 (17) 2.0 E220D AMG LINE (PREMIUM) ESTATE 5DR DIESEL G-TRONIC+ EURO 6 (S/S) (194 2017 £16,000
MERCEDES-BENZ E CLASS 2017 (17) 2.0 E220D SE SALOON 4DR DIESEL G-TRONIC+ EURO 6 (S/S) (194 PS) 2017 £13,750
MERCEDES-BENZ E CLASS 2017 (67) 2.0 E200D SE SALOON 4DR DIESEL G-TRONIC+ EURO 6 (S/S) (150 PS) 2017 £13,000
MERCEDES-BENZ EQC 2020 (70) EQC 400 80KWH AMG LINE SUV 5DR ELECTRIC AUTO 4MATIC (408 PS) 2020 £18,000
MERCEDES-BENZ GLA 2017 (17) 2.1 GLA200D SE SUV 5DR DIESEL MANUAL EURO 6 (S/S) (136 PS) 2017 £10,250
MERCEDES-BENZ GLA 2017 (17) 2.1 GLA220D AMG LINE (PREMIUM) SUV 5DR DIESEL 7G-DCT 4MATIC EURO 6 (S/S) (1 2017 £12,350
MERCEDES-BENZ GLA 2017 (66) 2.1 GLA220D AMG LINE (PREMIUM PLUS) SUV 5DR DIESEL 7G-DCT 4MATIC EURO 6 (S/ 2017 £13,900
MERCEDES-BENZ GLC 2017 (67) 2.1 GLC220D AMG LINE (PREMIUM PLUS) SUV 5DR DIESEL G-TRONIC 4MATIC EURO 6 ( 2017 £16,400
MERCEDES-BENZ GLC 2017 (67) 2.1 GLC250D AMG LINE SUV 5DR DIESEL G-TRONIC 4MATIC EURO 6 (S/S) (204 PS) 2017 £17,500
MERCEDES-BENZ GLE 2018 (18) 2.1 GLE250D AMG NIGHT EDITION SUV 5DR DIESEL G-TRONIC 4MATIC EURO 6 (S/S) ( 2018 £20,500
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2019 (68) 2.1 314 CDI PANEL VAN 5DR DIESEL MANUAL FWD L2 H2 EURO 6 (143 PS) 2019 £15,000

Mini

MINI HATCH 2016 (66) 1.2 ONE HATCHBACK 5DR PETROL AUTO EURO 6 (S/S) (102 PS) 2016 £10,250
MINI HATCH 2018 (18) 2.0 COOPER S HATCHBACK 5DR PETROL STEPTRONIC EURO 6 (S/S) (192 PS) 2018 £10,100

Mitsubishi

MITSUBISHI L200 2019 (68) 2.4 DI-D DC BARBARIAN PICKUP DOUBLE CAB 4DR DIESEL AUTO 4WD EURO 6 (178 PS) 2019 £16,500
MITSUBISHI OUTLANDER 2018 (68) 2.4H TWINMOTOR 13.8KWH 4H SUV 5DR PETROL PLUG-IN HYBRID CVT 4WD EURO 6 (S/S 2018 £14,750

Nissan

NISSAN GT-R 2018 (18) 3.8 V6 RECARO COUPE 2DR PETROL AUTO 4WD EURO 6 (570 PS) 2018 £74,500
NISSAN QASHQAI 2017 (67) 1.2 DIG-T TEKNA SUV 5DR PETROL MANUAL EURO 6 (S/S) (115 PS) 2017 £6,900
NISSAN QASHQAI 2018 (68) 1.5 DCI TEKNA SUV 5DR DIESEL MANUAL EURO 6 (S/S) (115 PS) 2018 £11,200
NISSAN QASHQAI 2019 (69) 1.3 DIG-T ACENTA PREMIUM SUV 5DR PETROL MANUAL EURO 6 (S/S) (140 PS) 2019 £10,000
NISSAN X-TRAIL 2015 (65) 1.6 DCI TEKNA SUV 5DR DIESEL MANUAL EURO 6 (S/S) (130 PS) 2015 £8,000
NISSAN X-TRAIL 2016 (66) 1.6 DCI TEKNA SUV 5DR DIESEL MANUAL EURO 6 (S/S) (130 PS) 2016 £10,000

Peugeot

PEUGEOT 2008 2019 (19) 1.2 PURETECH ALLURE SUV 5DR PETROL MANUAL EURO 6 (S/S) (82 PS) 2019 £7,000
PEUGEOT 3008 2017 (67) 1.2 PURETECH ALLURE SUV 5DR PETROL MANUAL EURO 6 (S/S) (130 PS) 2017 £10,600
PEUGEOT 3008 2018 (68) 1.5 BLUEHDI GT LINE SUV 5DR DIESEL EAT EURO 6 (S/S) (130 PS) 2018 £13,400
PEUGEOT 3008 2019 (69) 1.5 BLUEHDI GT LINE SUV 5DR DIESEL MANUAL EURO 6 (S/S) (130 PS) 2019 £12,500
PEUGEOT 308 2017 (67) 1.2 PURETECH ALLURE HATCHBACK 5DR PETROL MANUAL EURO 6 (S/S) (130 PS) 2017 £5,500
PEUGEOT 308 2019 (19) 1.2 PURETECH GPF GT LINE ESTATE 5DR PETROL MANUAL EURO 6 (S/S) (130 PS) 2019 £7,900
PEUGEOT 5008 2019 (19) 1.5 BLUEHDI GT LINE PREMIUM SUV 5DR DIESEL MANUAL EURO 6 (S/S) (130 PS) 2019 £14,600

Porsche

PORSCHE CAYENNE 2016 (16) 3.0 TD V6 SUV 5DR DIESEL TIPTRONICS 4WD EURO 6 (S/S) (262 PS) 2016 £21,500

Renault

RENAULT KADJAR 2017 (17) 1.5 DCI DYNAMIQUE NAV SUV 5DR DIESEL MANUAL EURO 6 (S/S) (110 PS) 2017 £8,000
RENAULT KADJAR 2017 (17) 1.5 DCI DYNAMIQUE S NAV SUV 5DR DIESEL MANUAL EURO 6 (S/S) (110 PS) 2017 £6,600
RENAULT MEGANE 2020 (20) 1.5 BLUE DCI GT LINE SPORT TOURER 5DR DIESEL EDC EURO 6 (S/S) (115 PS) 2020 £11,400

Seat

SEAT ARONA 2020 (70) 1.0 TSI GPF FR SPORT SUV 5DR PETROL DSG EURO 6 (S/S) (115 PS) 2020 £12,500
SEAT ATECA 2019 (69) 1.5 TSI EVO FR SUV 5DR PETROL MANUAL EURO 6 (S/S) (150 PS) 2019 £11,550
SEAT IBIZA 2017 (17) 1.4 ECOTSI FR HATCHBACK 5DR PETROL MANUAL EURO 6 (S/S) (150 PS) 2017 £6,900

Skoda

SKODA FABIA 2016 (16) 1.0 COLOUR EDITION HATCHBACK 5DR PETROL MANUAL EURO 6 (S/S) (75 PS) 2016 £5,250
SKODA FABIA 2018 (68) 1.0 TSI SE HATCHBACK 5DR PETROL DSG EURO 6 (S/S) (110 PS) 2018 £9,900
SKODA KODIAQ 2017 (17) 2.0 TDI EDITION SUV 5DR DIESEL DSG 4WD EURO 6 (S/S) (7 SEAT) (190 PS) 2017 £15,250
SKODA OCTAVIA 2016 (66) 1.4 TSI SE L HATCHBACK 5DR PETROL DSG EURO 6 (S/S) (150 PS) 2016 £8,550
SKODA OCTAVIA 2020 (70) 1.5 TSI ACT SE L ESTATE 5DR PETROL MANUAL EURO 6 (S/S) (150 PS) 2020 £11,850
SKODA SUPERB 2021 (21) 2.0 TDI SE L ESTATE 5DR DIESEL MANUAL EURO 6 (S/S) (150 PS) 2021 £12,250
SKODA YETI 2016 (66) 1.2 TSI SE L SUV 5DR PETROL MANUAL EURO 6 (S/S) (110 PS) 2016 £7,850
SKODA YETI 2017 (17) 1.2 TSI SE DRIVE OUTDOOR 5DR PETROL DSG EURO 6 (S/S) (110 PS) 2017 £11,450

Tesla

TESLA MODEL 3 2020 (70) (DUAL MOTOR) LONG RANGE SALOON 4DR ELECTRIC AUTO 4WDE (346 PS) 2020 £16,000
TESLA MODEL 3 2021 (21) STANDARD RANGE PLUS SALOON 4DR ELECTRIC AUTO RWD (241 BHP) 2021 £16,500

Toyota

TOYOTA C-HR 2017 (67) 1.8 VVT-H DYNAMIC SUV 5DR PETROL HYBRID CVT EURO 6 (S/S) (122 PS) 2017 £12,100
TOYOTA CAMRY 2020 (70) 2.5 VVT-H DESIGN SALOON 4DR PETROL HYBRID CVT EURO 6 (S/S) (218 PS) 2020 £17,900
TOYOTA RAV4 2019 (69) 2.5 VVT-H DYNAMIC SUV 5DR PETROL HYBRID CVT 4WD EURO 6 (S/S) (222 PS) 2019 £17,000
TOYOTA RAV4 2020 (20) 2.5 VVT-H EXCEL SUV 5DR PETROL HYBRID CVT EURO 6 (S/S) (218 PS) 2020 £17,000

Vauxhall

VAUXHALL ASTRA 2018 (18) 1.0I TURBO ECOTEC SRI NAV HATCHBACK 5DR PETROL MANUAL EURO 6 (S/S) (105 PS) 2018 £6,000
VAUXHALL CORSA 2020 (70) 1.2 TURBO ELITE NAV PREMIUM HATCHBACK 5DR PETROL MANUAL EURO 6 (S/S) (100 P 2020 £10,500
VAUXHALL GRANDLAND X 2019 (19) 1.2 TURBO GPF SPORT NAV SUV 5DR PETROL MANUAL EURO 6 (S/S) (130 PS) 2019 £9,250
VAUXHALL INSIGNIA 2018 (18) 1.6 TURBO D ECOTEC BLUEINJECTION SRI VX LINE NAV GRAND SPORT 5DR DIESEL MAN 2018 £6,600
VAUXHALL INSIGNIA 2020 (20) 2.0 TURBO D BLUEINJECTION SRI VX LINE NAV GRAND SPORT 5DR DIESEL AUTOMATIC 2020 £13,600

Volkswagen

VOLKSWAGEN GOLF 2016 (16) 2.0 TSI BLUEMOTION TECH R ESTATE 5DR PETROL DSG 4MOTION EURO 6 (S/S) (300 P 2016 £18,250
